Sedan Eksklusif Toyota
Toyota New Camry, sedan premium terbaik dan ternyaman di Indonesia bagi eksekutif seperti Anda. Ditambah dengan penggunaan platform Toyota New Global Architecture (TNGA), All New Camry menjadi kian nyaman dan dinamis ketika melesat membawa penumpangnya.
Efisiensi konsumsi bahan bakar sekaligus performa yang tetap superior siap diberikan oleh Camry bermesin hybrid. Ditambah beragam fitur berteknologi tinggi tentu siap menghadirkan kenyamanan ekstra untuk penumpang.

Berpindah ke sisi eksterior, sudah pasti Toyota melakukan beberapa upgrade. Tidak dapat dimungkiri, eksterior mobil selalu menjadi pemberi impresi pertama. Untungnya telah diberikan Enchanting LED Front and Rear Lamp yang terasa menyatu dengan keseluruhan bodi mobil sehingga memberikan kesan elegan.
Beberapa ornamen berwarna krom juga terdapat di Toyota All New Camry yang semakin menaikkan level lebih tinggi dari sisi estetika.
Rencanakan pembelian mobil idaman Anda dengan baik, konsultasikan dengan wiraniaga kami. Wiraniaga kami siap mambantu anda dalam memilih solusi terbaik. Kami akan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk anda, baik before maupun after sales.
Penawaran terbaik hingga Anda sampai di rumah! Kami akan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk anda, baik before maupun after sales. Begitu pula dalam pengantaran unit mobil baru anda, akan kami antar dengan maksimal langsung rumah Anda.
Kami selalu memberikan penawaran spesial setiap bulannya, dari promo penjualan mobil terbaru. Tunggu apa lagi segera dapatkan keuntungannya, jangan sampai ketinggalan promonya ya. Beli mobil jadi lebih nyaman dan praktis, proses pembelian serta konsultasi bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja secara online.
All New Avanza |
|
| 1.3 E MT | IDR 263.900.000 |
| 1.3 E CVT | IDR 278.900.000 |
| 1.5 G MT | IDR 287.700.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 302.200.000 |
All New BZ4X |
|
| BZ4X | IDR 1.273.300.000 |
| BZ4X TWO TONE | IDR 1.281.400.000 |
All New Hilux Rangga |
|
| PU 2.0 STANDARD M/T 1WAY | IDR 212.700.000 |
| PU 2.0 STANDARD M/T 3WAY | IDR 213.900.000 |
| PU 2.0 HIGH M/T 1WAY | IDR 234.200.000 |
| PU 2.4 DSL STANDARD M/T 1WAY | IDR 269.100.000 |
| PU 2.4 DSL STANDARD M/T 3WAY | IDR 270.100.000 |
| PU 2.4 DSL HIGH M/T 1WAY | IDR 302.800.000 |
| PU 2.4 DSL HIGH A/T 1WAY | IDR 325.700.000 |
All New Raize |
|
| 1.2 G Manual | IDR 257.500.000 |
| 1.2 G Matic | IDR 272.800.000 |
| 1.0 TURBO G Manual | IDR 278.100.000 |
| 1.0 TURBO G Matic | IDR 293.000.000 |
| 1.0 TURBO GR SPORT Matic ONE TONE | IDR 307.300.000 |
| 1.0 TURBO GR SPORT Matic TWO TONE | IDR 310.200.000 |
All New Vellfire HEV |
|
| 2.5 HEV VIP | IDR 2.053.500.000 |
| 2.5 HEV VIP (Premium Color) | IDR 2.057.100.000 |
All New Veloz |
|
| 1.5 V HV CVT | IDR 310.000.000 |
| 1.5 V HV CVT [PC] | IDR 311.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT | IDR 345.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT [PC] | IDR 346.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT MODELLISTA | IDR 360.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT MODELLISTA [TT] | IDR 362.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT MODELLISTA [PC] | IDR 361.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT MODELLISTA [PC] [TT] | IDR 364.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA | IDR 400.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA [TT] | IDR 402.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA [PC] | IDR 401.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA [PC] [TT] | IDR 404.000.000 |
All New Vios |
|
| 1.5 G MATIC (Non Premium Color) | IDR 399.400.000 |
| 1.5 G MATIC (Premium Color) | IDR 400.900.000 |
| 1.5 G TSS MATIC (Non Premium Color) | IDR 412.700.000 |
| 1.5 G TSS MATIC (Premium Color) | IDR 414.100.000 |
All New Voxy |
|
| 2.0 CVT | IDR 655.600.000 |
| 2.0 CVT (PC) | IDR 658.700.000 |
Corolla Cross |
|
| 1.8 HYBRID ( Non Premium Color ) | IDR 601.800.000 |
| 1.8 HYBRID ( Premium Color ) | IDR 604.800.000 |
| 1.8 HYBRID GR Sport ( Non Premium Color ) | IDR 644.200.000 |
| 1.8 HYBRID GR SPORT Dual Tone ( Non P Color ) | IDR 647.700.000 |
| 1.8 HYBRID GR SPORT Dual Tone ( P Color ) | IDR 649.200.000 |
Kijang Innova Zenix |
|
| REBORN 2.4 G M/T [EURO4] | IDR 455.000.000 |
| REBORN 2.4 G A/T [EURO4] | IDR 476.000.000 |
| ZENIX 2.0 G CVT | IDR 464.200.000 |
| ZENIX 2.0 G CVT (PC) | IDR 467.200.000 |
| ZENIX 2.0 G HV CVT | IDR 513.600.000 |
| ZENIX 2.0 G HV (PC) | IDR 516.500.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT | IDR 513.000.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT (PC) | IDR 516.000.000 |
| ZENIX 2.0 V HV CVT Modellista | IDR 589.500.000 |
| ZENIX 2.0 V HV CVT Modellista (PC) | IDR 592.600.000 |
| ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS Modellista | IDR 670.200.000 |
| ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS Modellista (PC) | IDR 673.300.000 |
New Agya |
|
| 1.2 G MT | IDR 197.600.000 |
| 1.2 G CVT | IDR 214.200.000 |
| 1.2 G CVT (STYLIX) | IDR 217.700.000 |
New Alphard |
|
| 2.5 G CVT | IDR 1.708.800.000 |
| 2.5 G CVT (PC) | IDR 1.712.600.000 |
| 2.5 G CVT Modellista | IDR 1.773.400.000 |
| 2.5 G CVT Modellista (PC) | IDR 1.777.100.000 |
| 2.5 HEV CVT | IDR 1.905.200.000 |
| 2.5 HEV CVT (PC) | IDR 1.908.700.000 |
| 2.5 HEV CVT Modellista | IDR 1.969.700.000 |
| 2.5 HEV CVT Modellista (PC) | IDR 1.973.300.000 |
New Altis |
|
| 1.8 V A/T | IDR 607.900.000 |
| 1.8 V [PREMIUM COLOR] A/T | IDR 610.900.000 |
| 1.8 L HYBRID A/T | IDR 669.300.000 |
| 1.8 L HYBRID [PREMIUM COLOR] | IDR 672.300.000 |
New Calya |
|
| 1.2 E STANDAR M/T | IDR 193.300.000 |
| 1.2 E M/T | IDR 196.300.000 |
| 1.2 G M/T | IDR 205.300.000 |
| 1.2 G A/T | IDR 216.900.000 |
New Camry |
|
| 2.5 V A/T (Non Premium Color) | IDR 849.400.000 |
| 2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 852.500.000 |
| 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | IDR 993.400.000 |
| 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 996.500.000 |
New Fortuner |
|
| 2.8 VRZ GR AERO PCK TSS 4x2 A/T | IDR 705.000.000 |
| 2.8 VRZ GR AERO PCK TSS 4x2 A/T (PC) | IDR 708.100.000 |
| 2.8 VRZ GR AERO PCK TSS 4x2 A/T (TT) (PC) | IDR 710.200.000 |
| 2.8 VRZ GR AERO PCK TSS 4x2 A/T (NON RSE) | IDR 699.700.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 A/T | IDR 793.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 A/T (NON RSE) | IDR 787.700.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 A/T GR SPORT TSS | IDR 820.100.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 A/T GR SPORT TSS (TT) (PC) | IDR 825.200.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 A/T GR SPORT (NON RSE) | IDR 814.200.000 |
New Hilux D Cab |
|
| 2.4 E (4x4) M/T DIESEL | IDR 493.200.000 |
| 2.4 G (4x4) M/T DIESEL | IDR 528.500.000 |
| 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | IDR 579.900.000 |
New Hilux S Cab |
|
| 2.4 (4x4) M/T DIESEL | IDR 436.500.000 |
New Rush |
|
| 1.5 G MANUAL | IDR 313.700.000 |
| 1.5 G MATIC | IDR 325.100.000 |
| 1.5 GR SPORT MANUAL | IDR 333.600.000 |
| 1.5 GR SPORT MATIC | IDR 345.000.000 |
New Yaris Cross |
|
| 1.5 G MT | IDR 378.200.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 391.900.000 |
| 1.5 S CVT TSS | IDR 436.900.000 |
| 1.5 S CVT TSS (PC) | IDR 439.400.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR SPORT | IDR 446.800.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR SPORT (PC) | IDR 449.700.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR SPORT | IDR 479.200.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR SPORT (PC) | IDR 484.000.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR SPORT DUAL TONE | IDR 483.200.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR SPORT DUAL TONE (PC) | IDR 484.200.000 |
RAV4 GR Sport PHEV |
|
| RAV4 GR Sport PHEV | IDR 1.154.600.000 |